ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->3030) ハブ JQスタンダード 小売業

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/20 676.00 684.00 647.00 651.00 -15.00 258100 ***** ***** *****
03/17 727.00 727.00 655.00 666.00 -69.00 842300 ***** ***** *****
03/16 713.00 759.00 710.00 735.00 12.00 401700 ***** ***** *****
03/15 730.00 762.00 718.00 732.00 5.00 533000 ***** ***** *****
03/14 722.00 743.00 707.00 727.00 -6.00 546300 ***** ***** *****
03/13 844.00 846.00 729.00 733.00 -135.00 1369000 ***** ***** *****
03/10 970.00 975.00 850.00 868.00 -132.00 1681800 ***** ***** *****
03/09 980.00 1003.00 950.00 1000.00 35.00 866900 ***** ***** *****
03/08 960.00 967.00 920.00 965.00 11.00 792200 ***** ***** *****
03/07 895.00 967.00 891.00 954.00 81.00 1038700 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。