ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->7077)

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
06/09 1062.00 1062.00 1044.00 1045.00 -23.00 15900 ***** ***** *****
06/08 1072.00 1109.00 1050.00 1068.00 -3.00 29500 ***** ***** *****
06/07 1090.00 1109.00 1068.00 1071.00 5.00 43400 ***** ***** *****
06/06 1102.00 1109.00 1055.00 1066.00 -6.00 69500 ***** ***** *****
06/05 1120.00 1137.00 1071.00 1072.00 -77.00 157700 ***** ***** *****
06/02 1375.00 1514.00 1126.00 1149.00 -196.00 1296800 ***** ***** *****
06/01 1195.00 1345.00 1190.00 1345.00 325.00 130900 ***** ***** *****
05/31 1018.00 1054.00 926.00 1045.00 25.00 150600 ***** ***** *****
05/30 924.00 1064.00 917.00 1020.00 106.00 60800 ***** ***** *****
05/29 917.00 917.00 908.00 914.00 6.00 1800 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。