ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->7359)

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/20 2750.00 2913.00 2660.00 2718.00 64.00 523900 ***** ***** *****
03/17 2711.00 2769.00 2436.00 2654.00 -168.00 910400 ***** ***** *****
03/16 2950.00 3120.00 2819.00 2822.00 -127.00 881100 ***** ***** *****
03/15 2940.00 3130.00 2799.00 2949.00 301.00 1224400 ***** ***** *****
03/14 2720.00 2974.00 2522.00 2648.00 -522.00 2182600 ***** ***** *****
03/13 3755.00 3990.00 3170.00 3170.00 -700.00 1435700 ***** ***** *****
03/10 3590.00 4000.00 3410.00 3870.00 210.00 1035600 ***** ***** *****
03/09 4195.00 4340.00 3510.00 3660.00 -130.00 1614900 ***** ***** *****
03/08 3425.00 3790.00 3305.00 3790.00 670.00 1803600 ***** ***** *****
03/07 3050.00 3245.00 2922.00 3090.00 -30.00 632500 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。