ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->6898) トミタ電機 JQスタンダード 電気機器

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/20 3280.00 3345.00 3120.00 3120.00 -225.00 78800 ***** ***** *****
03/17 3520.00 3640.00 3305.00 3345.00 -245.00 93400 ***** ***** *****
03/16 3900.00 4000.00 3575.00 3590.00 20.00 190700 ***** ***** *****
03/15 3865.00 4000.00 3550.00 3570.00 -435.00 371100 ***** ***** *****
03/14 3495.00 4055.00 3300.00 4005.00 650.00 868000 ***** ***** *****
03/13 3435.00 3760.00 3265.00 3355.00 -150.00 249800 ***** ***** *****
03/10 3170.00 3975.00 3170.00 3505.00 215.00 515800 ***** ***** *****
03/09 3165.00 3580.00 3120.00 3290.00 -450.00 385800 ***** ***** *****
03/08 3250.00 3740.00 3170.00 3740.00 894.00 448900 ***** ***** *****
03/07 2821.00 3310.00 2821.00 3040.00 194.00 179000 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。