ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->4014)

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
06/09 985.00 1000.00 869.00 869.00 -131.00 1024500 ***** ***** *****
06/08 849.00 1000.00 812.00 1000.00 150.00 1095300 ***** ***** *****
06/07 790.00 885.00 781.00 850.00 104.00 286600 ***** ***** *****
06/06 733.00 749.00 733.00 746.00 13.00 5300 ***** ***** *****
06/05 744.00 748.00 733.00 733.00 -3.00 7600 ***** ***** *****
06/02 743.00 745.00 735.00 736.00 -7.00 3200 ***** ***** *****
06/01 735.00 747.00 724.00 743.00 19.00 8500 ***** ***** *****
05/31 714.00 747.00 712.00 716.00 -8.00 7100 ***** ***** *****
05/30 732.00 732.00 717.00 724.00 -8.00 4500 ***** ***** *****
05/29 734.00 739.00 731.00 732.00 -1.00 3500 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。