ログインID : ゲスト様用時系列サンプル
(現値参照->5939) 大谷工業 JQスタンダード 金属製品

下記◎がバグースで買サイン発表したものです
日付 始値 高値 安値 終値 前比 出来高 RSI ストキャス 乖離率
03/20 9550.00 10480.00 8260.00 8750.00 -950.00 146600 ***** ***** *****
03/17 9990.00 10810.00 8750.00 9700.00 -590.00 213000 ***** ***** *****
03/16 13060.00 16050.00 10270.00 10290.00 760.00 234800 ***** ***** *****
03/15 13060.00 13060.00 10660.00 13060.00 3000.00 37600 ***** ***** *****
03/14 9010.00 10060.00 8920.00 10060.00 1500.00 79000 ***** ***** *****
03/13 8560.00 8560.00 7530.00 8560.00 1500.00 100300 ***** ***** *****
03/10 6630.00 7060.00 6560.00 7060.00 1000.00 39800 ***** ***** *****
03/09 5110.00 6060.00 5010.00 6060.00 1000.00 23700 ***** ***** *****
03/08 5220.00 5450.00 4820.00 5060.00 255.00 13200 ***** ***** *****
03/07 4415.00 5050.00 4415.00 4805.00 460.00 12300 ***** ***** *****

注1)の部分はバグースでこの銘柄を発表した日です。
注2)****はバグース会員様専用データです。
注3)はバグース会員様専用データです。
※会員用画面では、各取引所の約10か月以上の時系列を保存し、指数を公開ております。